- Nuovo
Riferimento: DS102640
Marca: JBL
Riferimento: DS102640
Marca: JBL
Banner
Pagamenti sicuri & Protezione dei tuoi dati.
Spedizioni rapide e tracciabili.
Clicca qui per visionare la politica interna.
Technical characteristics
| Power output RMS at 8 ohm | 4 x 200 W |
| Power output RMS at 4 ohm | 4 x 300 W |
| Power output RMS stereo-bridged at 8 ohm | 2 x 600 W |
| Power output RMS 1 bridged and 2 stereo at 8 ohm | 1 x 600 W + 2 x200 W |
| Sensitivity at 8 ohm rated power | 0.775 mV |
| Frequency response (1 W) | 20 Hz - 25 kHz (+0 dB, -0.5 dB) |
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz |
| Phase response (1 W) | 20 Hz - 20 kHz (+10°, -20°) |
| Signal to noise ratio below rated power A-weighted | > 100 dB |
| THD (20 Hz - 20 kHz) | < 0.1% |
| Intermodulation distortion (IMD) at 60 Hz and 7 kHz at 4:1, from full rated output to -35dB | < 0.05% |
| Damping factor at 8 ohm from 20 Hz to 400 Hz | > 200 |
| Input impedance (nominally balanced) | 20 kohm |
| Input impedance (nominally unbalanced) | 10 kohm |
| Max load impedance, 4 channels | 4 and 8 ohm |
| Max. load impedance, stereo bridged | 8 ohm |
| Power supply | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Fans | proportional speed |
| Cooling system | front to rear forced ventilation |
| AC line current | 8 A (both amplifiers do not consume more than 90 W when inactive) |
| Dimensions | 483 x 375 x 89 mm |
| Net weight | 16 kg |
| Shipping weight | 19 kg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
AUDIOPHONY WA-4X3
* Campi richiesti
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle